以下は塗料の比較表です。
※塗料の費用は、平米数×塗装単価で実際の費用を割り出します。
工事内容 | 塗料の種類 | 平米単価(㎡) |
---|---|---|
外壁塗装 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | |
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | |
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | |
光触媒・無機塗料 | 5,000~5,500円 | |
遮熱・断熱塗料(ガイナ) | 5,000~5,500円 | |
下塗り | 600~900円 | |
トタン屋根 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 |
ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | |
シリコン系塗料 | 1,800~2,000円 | |
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | |
断熱塗料 | 3,500~4,500円 | |
コロニアル屋根 | アクリル系塗料 | 700~1,000円 |
ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | |
シリコン系塗料 | 1,800~2,000円 | |
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | |
断熱塗料 | 3,500~4,500円 | |
瓦屋根 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | |
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | |
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | |
断熱塗料 | 4,000~5,000円 | |
木部・鉄骨塗装 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | |
シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | |
フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | |
雨樋塗装 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円/m |
ウレタン系塗料 | 1,000~1,200円/m | |
シリコン系塗料 | 1,300~1,800円/m | |
フッ素系塗料 | 2,500~3,500円/m | |
破風板塗装 | 750~950円 | |
軒天塗装 | 800~1,000円 | |
天井塗装 | 防カビ塗料(溶剤) | 1,000~1,300円 |
足場 | 600~850円 | |
高圧洗浄(水洗い) | 200~250円 | |
養生 | 300~500円 | |
シーリング(打ち替え) | 900~1,200円 |
このように塗料にはいろんな種類があります。
平米単価は一般的な相場になります。
塗料の種類 | 耐用年数 | 特徴 |
---|---|---|
アクリル系塗料 | 約4~6年 | 耐久性が低い。使用するケースは極めて少ない。 こまめに塗り替えたい方向け。 |
ウレタン系塗料 | 約6~8年 | 密着性に優れる。シリコン塗料の次に人気。 費用を抑えたい方向け。 |
シリコン系塗料 | 約8~15年 | 現在最も主流の塗料。汚れや色落ちに強い。防カビなど高性能。 価格と性能の両方を求めている方向け。 |
フッ素系塗料 | 約15~20年 | 耐用年数が長い。主に商業施設やビルなどで使用されている。 光沢感と防汚性も高く長期で考えると1年あたりの価格は安い。 足場を掛ける面積が大きい住宅向け。 |
光触媒・無機塗料 | 約15~20年 | 次世代塗料。太陽熱で汚れを浮かし雨で洗い流す効果がある。 空気を浄化する。認定施工店しか取り扱いできない。 長期で塗り替えを考えない方向け。 |
遮熱・断熱塗料(ガイナ) | 約18~23年 | 太陽熱をはじき屋根や外壁の表面温度を下げる効果がある。 自治体によっては補助金が受けられる場合がある。 省エネに繋がるため光熱費を安くしたい方向け。 |
塗料の種類によって耐用年数や特徴も1つ1つ違います。この比較表を参考にしていただくことで、塗装業者の見積書の内容を少しでも理解できるようになります。
あなたの住宅や要望に合う工法や塗料を業者の方に提案することで『この人は知識があるな』とわかるので、悪質な工事を回避できます。
工事内容 | 耐用年数 | 単価 |
---|---|---|
ウレタン防水 | 約10~15年 | 4,500~7,000円 |
シート防水 | 約10~20年 | 4,000~7,500円 |
FRP防水 | 約10~15年 | 5,000~7,000円 |
アスファルト防水 | 約15~25年 | 4,500~7,500円 |
よくお客様から『メーカーのカタログに書いてある耐用年数通りもつんですか?』と質問されます。
残念ながらあくまでもこれは目安です。
メーカーが実施している耐用年数テストは、促進耐候性試験と呼ばれる人工太陽光を室内で照らして試験します。
試験では自然の太陽光より強い光を当てます。それで、数年後の劣化状態を確認できるようになります。
試験結果はJIS A6909耐候性1~3種というようにJIS規格で定められています。
ただし、室内試験なので、凍害や塩害、雨などの自然劣化が含まれてないため、あくまでもテスト上の耐用年数になってしまいます。
つまり、住宅に塗装すると自然劣化が含まれるため思ったより耐久しない場合もあります。
なのでこのような条件であることも考慮した上で、塗料を選ぶのが得策です。
それぞれの塗料には、水性塗料と油性(溶剤)塗料があります。
大きな違いは希釈材がシンナーか水かの違いです。
水性塗料は、値段も安く臭いもほとんどありません。
耐候性は油性と比較すると落ちます。主に大手メーカーが使用しています。扱いやすく、保管もしやすい。環境への負担も少ないです。
手間や人件費も安くすむため水性1液型を採用している業者も多いです。
油性塗料は、耐久性に優れており、塗料密着性が高い。
その分、値段が高く臭いがきついです。
油性は、溶剤と弱溶剤の2つにわかれます。
弱溶剤は、溶剤より環境にもよく臭いが緩和されてます。
※下の図をご確認してもらうとわかりやすいと思います。
水栓塗料と油性塗料の両方に1液型と2液型というタイプがある。
1液型は、缶を開ければそのまま塗れます。
2液型は、主剤と硬化剤を混ぜることで塗れます。
2液型の塗料の方が耐久性や密着性に優れています。
ただし、今はメーカーの努力もあって水性でも油性でもあまり性能の差はなくなってきています。
塗料の種類は主に6種類。
それぞれに水性塗料と油性塗料がある。
油性は、溶剤と弱溶剤に分かれる。
さらに、1液型と2つの剤を混ぜないと使えない2液型がある。
住宅の地域に合った塗料選びが必要です。
高地の場合は風害の影響が強いです。太陽光も平地より多く浴びます。
海の近くであれば塩害の影響が強いです。
そういう地域の状況も踏まえたうえで地域密着の優良業者へ依頼しましょう。